
站内公告

2016年新洲区图书馆年报表
填表注意事项:1、请注意每一栏的数据单位;2、请注意每一栏的数据准确性、真实性、时效性(2016年度);3、填完后请在2017年2月10日之前发送至hbstfdb@163.com邮箱; 4.联系电话:027-65398857、58; 5.联系人:省馆辅导部周老师 | 2016年公共图书馆统计表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 组织机构代码 | 邮政编码 | 电话 | 详细地址 | 评估定级准备情况 | 从业人员 | 总藏量 | 电子图书 | 书架单层总长度 | 本年新增藏量 | 本年新增电子图书 | 当年购买的报刊种类 | 每周开馆时间 | 馆外服务网点 | 对外服务窗口 | 有效借书证数 | 总流通人次 | 书刊文献外借册次 | 为读者举办各种活动 | 计算机 | 图书馆网站访问量 | 互联网出口带宽 | 互联网运营商 | 本年收入合计 | 业务研究协作协调 | 其他资本性支出 | 新馆建设(如无新馆不填) | 实际使用公用房屋建筑面积 | 实际拥有产权面积 | 阅览室坐席数 | 图书馆延伸服务情况 | 廉政图书馆(室)建设情况 | 一馆一品最具特色 | 全民阅读活动 | 队伍改革亮点工作 | 年度表彰情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位总人数 | 专业技术人才 | 图书 | 古籍 | 报刊 | 视听文献 | 缩微制品 | 其他 | 在藏量中 | 本馆自建 | 本馆外购 | 从其他机构免费共享 | 书刊文献外借人次 | 组织各类讲座次数 | 参加人次 | 举办展览 | 参观人次 | 举办培训班 | 培训人次 | 送书下乡次数 | 送书下乡册数 | 电子阅览室终端数 | 财政补贴收入 | 业务调研报告 | 发表论文 | 辅建乡镇社区图书室 | 送书下乡 | 年解答咨询 | 为上级领导提供信息服务 | 是否馆际互借 | 其中:各种设备、交通工具、图书购置费 | 新增藏量购置费 | 新增数据资源购置费 | 已建成,新馆建成开放时间(年月日)近三年(14年、15年、16年) | 已破土动工 | 已立项 | 书库面积 | 阅览室面积 | 少儿阅览室坐席数 | 盲人阅览室坐席数 | 流动图书车 | 分馆数量 | 有无建设计划 | 建成(拟定建成)时间 | 联系人姓名 | 联系人电话 | 花朝节科技信息赶集会 | 2016年8月在湖北省知识工程领导小组办公室主办,湖北省图书馆、全国文化信息资源共享工程湖北分中心承办的第十三届“童之趣”杯“读国学经典,树优良家风”征文大赛中,成绩显著,荣获优秀组织奖。 | 2016年10月在参与中国图书馆学会、武汉市文化局、武汉市精神文明建设指导委员会办公室主办、中国图书馆学会未成年人图书馆服务专业委员会、武汉市少年儿童图书馆承办的“2016年全国少年儿童阅读年”——红色经典阅读绘画大赛中,荣获“优秀组织单位”称号。 | 2016年12月在武汉市图书馆学会第二十一届学术论文研讨会中荣获优秀组织奖。 | 2016年12月荣获市文化局、团市委、市妇联等颁发的“知识工程”少儿读书系列活动优秀组织奖 | 2016年10月在新洲区“知识工程”少儿读书系列活动中,工作突出,成绩显著,被评为优秀组织奖。 |
2016年3月在中共新洲区委宣传部武汉市新洲区文化局主办的“传承问津文化 文明你我同行”徒步大赛中荣获组织奖。 2016年2月在武汉市新洲区文化局主办的学习《习近平用典》系列活动中荣获组织奖 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正/副研究馆员 | 馆员 | 助理馆员 | 其它 | 盲文图书 | 善本 | 开架书刊 | 少儿文献 | 基建拨款 | 购书专项经费 | 地方文献专项经费 | 其他专项拨款 | 与省馆互借 | 与市、县馆互借 | 书刊阅览室面积 | 电子阅览室面积 | 流动图书车服务次数 | 流动图书馆车书刊借阅人次 | 流动图书馆车书刊借阅册次 | 专项经费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大专学历以上人数 | 元宵有奖猜谜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 人 | 册、件 | 册 | 册 | 册 | 册 | 件 | 件、套 | 件、套 | 册 | 册 | 册 | 册 | 册 | 册 | 册 | 米 | 册、件 | 册 | 种 | 小时 | 个 | 个 | 个 | 人次 | 人次 | 册次 | 次 | 人次 | 个 | 人次 | 个 | 人次 | 次 | 册次 | 台 | 台 | 页人次 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 千元 | 篇 | 篇 | 个 | 册 | 条 | 次 | * | * | 千元 | 千元 | 千元 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 平方米 | 个 | 个 | 个 | 次 | 人次 | 册次 | 元 | 个 | * | * | * | * | |||||||||||||||||||||
武汉市新洲区图书馆 | 44138493-5 | 430400 | 86922422 | 新洲区邾城街新洲大街53号 | 全国二级公共图书馆 | 28 | 23 | 3 | 13 | 3 | 1 | 200785 | 167894 | 50 | / | / | 29126 | 1746 | / | 2019 | 20000 | 5000 | 10120 | / | 3000 | 7120 | 25487 | / | 406 | 60 | 34 | 7 | 7979 | 200438 | 46438 | 133523 | 20 | 1200 | 4 | 12000 | 20 | 600 | 20 | 1200 | 47 | 31 | 58M光纤 |
中国电信 中国移动 |
4715 | 4348 | 220 | 27 | 1 | 5 | 8 | 7450 | 800 | 4 | 否 | 是 | 577 | 557 | 20 | 4212 | 500 | 500 | 80 | 60 | 312 | 102 | 20 | 10034 | 11575 | 50000 | 3 | 有 | 2017年3月 |
汪赢 倪继英 徐小惠 |
15172393577 18171332296 13627277608 |
问津读书节 | |||||||||||||||||||||